
| II LIGA MĘŻCZYZN | |||
| GRUPA "A" | M | Pkt | |
| 1 | UTKS GRANIT STRZELIN | 18 | 36 |
| 2 | UKS WARTA KOSTRZYN N/O | 18 | 25 |
| 3 | GKS GORZOVIA II GORZÓW | 18 | 22 |
| 4 | GLKS FOLEKO ŚWIDNICA | 18 | 14 |
| GRUPA "B" | |||
| 5 | UKS ORZEŁ PRUSICE | 18 | 20 |
| 6 | KU AZS UNIWERSYTET ZIELONA GÓRA | 18 | 19 |
| 7 | KU AZS UE II WROCŁAW | 18 | 18 |
| 8 | MLKS VICTORIA JELCZ-LASKOWICE | 18 | 16 |
| 9 | AKS STRZEGOM | 18 | 15 |
| 10 | LKS ODRA II GŁOSKA | 18 | 15 |
| 11 | SKS LZS RASZÓWKA | 18 | 10 |
| 12 | GKS GORZOVIA III GORZÓW | 18 | 6 |
Rozgrywki w tenisie stołowym zostały zakończone. Z regulaminu Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wynika, że z grupy 12 drużyn spadają z II do III ligi trzy drużyny w pozycjach od 10 do 12. W tym przypadku AKS Strzegom pozostaje nadal w II lidze, klasyfikując swoją pozycję na 9 miejscu.